Onda Urbana Castelló: Franco (14), Tortajada (16), González Roca (6), Rubén Ruiz (16), Terren (20) -cinc inicial- García (8), Barberena (4), Fabregat (0), Tirado (0), Sospedra (6).Gandia Bàsquet: Rubén Burgos (8), Zhauniarovich (13), Alvarado (15), Fabio Garcia (9), Goyo Domínguez (12) -cinc inicial- Pablo Castillo (7), Javi Rodríguez (13), José Prieto (0), Xavi Guia (6).
Parcials: 18-19; 23-21; 33-18; 16-25.
Víctor Rubio va perdre efectius en una pista difícil com la de Castelló i va acabar acusant-lo. No estava Gitterer i Rubén Burgos tan sols va donar per a 10 minuts. No va estar bé l'equip en defensa en el tercer quart, encaixant un terç dels punts del partit, tampoc va ser millor en rebots defensius (29 a 19) i va ser escandalosa la diferència en valoració (121-78). Encara així, només el tercer quart referit va evitar la victòria. Tortajada, Rubén Ruiz i Terren, que van valorar per damunt dels 20 punts, van saber aprofitar les carències ahir dels gandians.
PROPERA JORNADA
C.B. ETOSA UCAM BEGASTRI - GANDIA BASQUET
31/10/2009 18:00
Clasificació Jornada 4
| P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
| 1 | FESTIVAL DE CINE L´ALFAS | 4 | 4 | 0 | 344 | 275 | 8 | +4 |
| 2 | C.B. ETOSA UCAM BEGASTRI | 4 | 4 | 0 | 365 | 318 | 8 | +4 |
| 3 | AGUAS DE CALPE IFACH CALPE | 4 | 3 | 1 | 312 | 260 | 7 | +2 |
| 4 | GANDIA BASQUET | 4 | 3 | 1 | 309 | 267 | 7 | -1 |
| 5 | ONDA URBANA CASTELLÓN | 4 | 3 | 1 | 340 | 306 | 7 | +1 |
| 6 | PALMA BASQUET | 4 | 3 | 1 | 345 | 318 | 7 | +2 |
| 7 | SANTA POLA LUCENTUM | 4 | 2 | 2 | 278 | 255 | 6 | -2 |
| 8 | VALENCIA BC SUNNY DELIGHT | 4 | 2 | 2 | 257 | 246 | 6 | +1 |
| 9 | EIVISSA BASQUET | 4 | 1 | 3 | 292 | 310 | 5 | -1 |
| 10 | C.B. ALGINET | 4 | 1 | 3 | 297 | 325 | 5 | -1 |
| 11 | ARROZ DACSA ALMASSERA | 4 | 1 | 3 | 323 | 354 | 5 | +1 |
| 12 | CLUB BASQUET LLIRIA | 4 | 1 | 3 | 321 | 355 | 5 | -2 |
| 13 | CB CIUTADELLA | 4 | 0 | 4 | 216 | 309 | 4 | -4 |
| 14 | BASQUET MALLORCA | 4 | 0 | 4 | 236 | 337 | 4 | -4 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada