El Gandia Bàsquet salva amb nota alta el tràmit de Tenerife (69-67)El Gandia Bàsquet va fer suar tinta ahir al Tenerife perquè els islencs aconseguiren una victòria que els assegura la quinta plaça. Pepe Rodríguez acudia a la cita amb un equip de circumstàncies, malparat per les lesions, sense motivació aparent i amb la rèmora dels impagaments encara sobre els seus caps. Ni Víctor Luengo, ni Jiménez ni Morley van poder jugar. Només set garrins que es van deixar la pell en defensa i que es van repartir els punts per a posar en un compromís a l'equip favorit.
Miller va estar brillant en la pintura. Va anotar 17 punts i es va permetre un triple. La seua valoració es va disparar fins a 22. També Matías Ibarra va ser dels destacats. No va acusar estar en pista 38 minuts davant de l'absència de recanvis i va aportar 18 punts. Robinson amb 14 i Vrecko amb 10 van completar el quartet que va portar el pes en atac. Brown va tindre una nit atziaga. 2/6 en tirs de 2 i 0/4 en triples.
El club prepara ara l'últim partit de lliga on pretén celebrar la seua tercera permanència consecutiva. També s'agilitzen les gestions per a posar al dia a la plantilla, que merescut ho té.
PROPERA I DARRERA JORNADA
| GANDIA BASQUET - C.B. VALLADOLID | 15/05/2009 | 21:00 |
Clasificació Adecco LEB Oro Jor.33 08/05/2009
| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | PTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. VALLADOLID | 33 | 25 | 8 | 2613 | 2377 | 58 |
| 2 | LUCENTUM ALICANTE | 33 | 24 | 9 | 2651 | 2362 | 57 |
| 3 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 33 | 23 | 10 | 2643 | 2478 | 56 |
| 4 | LECHE RIO BREOGAN | 33 | 22 | 11 | 2576 | 2502 | 55 |
| 5 | TENERIFE RURAL | 33 | 20 | 13 | 2789 | 2679 | 53 |
| 6 | CLINICAS RINCON | 33 | 18 | 15 | 2583 | 2522 | 51 |
| 7 | FORD BURGOS | 33 | 18 | 15 | 2700 | 2632 | 51 |
| 8 | CB VILLA DE LOS BARRIOS | 33 | 17 | 16 | 2504 | 2468 | 50 |
| 9 | GRUPO BEGAR LEON | 33 | 17 | 16 | 2482 | 2445 | 50 |
| 10 | PLUS PUJOL LLEIDA | 33 | 17 | 16 | 2645 | 2644 | 50 |
| 11 | CACERES 2016 BASKET | 33 | 15 | 18 | 2460 | 2507 | 48 |
| 12 | CLUB BASQUET VIC | 33 | 15 | 18 | 2524 | 2594 | 48 |
| 13 | U. B. LA PALMA | 33 | 14 | 19 | 2454 | 2522 | 47 |
| 14 | C. DE LA LAGUNA | 33 | 14 | 19 | 2517 | 2639 | 47 |
| 15 | BASQUET MALLORCA | 33 | 12 | 21 | 2672 | 2822 | 45 |
| 16 | GANDIA BASQUET | 33 | 10 | 23 | 2408 | 2590 | 43 |
| 17 | C.B. ILLESCAS URBAN CLM | 33 | 8 | 25 | 2305 | 2533 | 41 |
| 18 | BEIRASAR ROSALIA | 33 | 8 | 25 | 2406 | 2616 | 41 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada