El Leche Rio Breogan va aconseguir aquest divendres la segona victòria de la 'era Valdeolmillos', a l'imposar-se en el Pavelló d'Esports de Lugo al Gandia Básquet per onze punts (78-67), en partit de la Lliga LEB Oro de basquet.El partit pareixia còmode, a priori, per a un Breogan en via de recuperació, després de les convulsions que van donar peu a l'eixida del club de Paco García. No obstant, els valencians, que van antepenúltims, van plantar cara i els van posar les coses difícils als breoganistas.
Fins al segon quart, el Gandia va arribar a anar per davant en el marcador en diverses ocasions, encara que mai obrint grans bretxes. A falta de cinc minuts per a tancar el tercer quart, es va arribar a posar a un punt (44-43), però per a llavors ja el Breogán els havia pres la mesura als visitants i van anar administrant el seu avantatge fins a arribar als onze punts finals.
Un recuperat Cusworth, amb 25 punts, va ser el màxim anotador del partit i del Breogan, donant-li la rèplica en el Gandia un vell conegut de l'afició lluïxen-se, Zach Morley, amb 18.
La victòria li permet al Breogán mantindre's quart, empatat a victòries (dèsset) amb el quint, un Tenerife Rural que este divendres va patir una palissa en casa del colíder, el Lucéntum (100-70).
PROPERA JORNADA
| GANDIA BASQUET - CLUB BASQUET VIC | 08/04/2009 | 21:00 |
Clasificació Adecco LEB Oro Jor.27 03/04/2009
| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | PTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. VALLADOLID | 27 | 20 | 7 | 2126 | 1959 | 47 |
| 2 | LUCENTUM ALICANTE | 27 | 20 | 7 | 2184 | 1929 | 47 |
| 3 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 27 | 19 | 8 | 2140 | 1989 | 46 |
| 4 | LECHE RIO BREOGAN | 27 | 17 | 10 | 2118 | 2068 | 44 |
| 5 | TENERIFE RURAL | 27 | 17 | 10 | 2279 | 2162 | 44 |
| 6 | CLINICAS RINCON | 27 | 16 | 11 | 2144 | 2059 | 43 |
| 7 | FORD BURGOS | 27 | 15 | 12 | 2204 | 2129 | 42 |
| 8 | GRUPO BEGAR LEON | 27 | 14 | 13 | 2038 | 1975 | 41 |
| 9 | CB VILLA DE LOS BARRIOS | 27 | 14 | 13 | 2053 | 2018 | 41 |
| 10 | CACERES 2016 BASKET | 27 | 14 | 13 | 2012 | 2050 | 41 |
| 11 | PLUS PUJOL LLEIDA | 27 | 13 | 14 | 2170 | 2190 | 40 |
| 12 | C. DE LA LAGUNA | 27 | 13 | 14 | 2048 | 2122 | 40 |
| 13 | CLUB BASQUET VIC | 27 | 12 | 15 | 2089 | 2129 | 39 |
| 14 | U. B. LA PALMA | 27 | 11 | 16 | 2016 | 2084 | 38 |
| 15 | BASQUET MALLORCA | 27 | 11 | 16 | 2162 | 2301 | 38 |
| 16 | GANDIA BASQUET | 27 | 7 | 20 | 1951 | 2134 | 34 |
| 17 | C.B. ILLESCAS URBAN CLM | 27 | 5 | 22 | 1879 | 2116 | 32 |
| 18 | BEIRASAR ROSALIA | 27 | 5 | 22 | 1921 | 2120 | 32 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada