El Gandia Bàsquet va aconseguir ahir la seua quarta victòria consecutiva -segona en casa en tota la temporada- i s'abona a un lloc classificatori que pot donar-li la permanència a final de temporada.Després de les seues últimes victòries davant de l'Illescas, Clínicas Rincón i Bàsquet Mallorca, el conjunt de La Safor tenia davant del seu públic una autèntica prova de foc en les seues aspiracions de mantindre la categoria. A més, s'enfrontava a un rival tocat, el CB Villa Los Barrios, els jugadors del qual havien passat part de la setmana en vaga a causa de l'impagament de les seues fitxes.
Però el conjunt dirigit per Pepe Rodríguez no es va deixar sorprendre i va demostrar, una vegada més, el salt de qualitat que ha experimentat el seu joc en les últimes setmanes. Novament Morley, ben secundat per Robinson i Miller, van liderar un triomf que certifica la millor ratxa de victòries dels valencians des del seu ascens a la Lliga LEB fa tres temporades. El partit, que es va decidir en els últims minuts, va jugar un paper fonamental l'alt percentatge d'encert del Gandia des de la línia de 6,25, que va acabar de descompondre als andalusos.
PROPERA JORNADA
| C. DE LA LAGUNA - GANDIA BASQUET | 20/03/2009 | 21:00 |
Clasificació Adecco LEB Oro Jor.24 13/03/2009
| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | PTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCENTUM ALICANTE | 24 | 18 | 6 | 1948 | 1723 | 42 |
| 2 | C.B. VALLADOLID | 24 | 17 | 7 | 1889 | 1749 | 41 |
| 3 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 24 | 16 | 8 | 1893 | 1790 | 40 |
| 4 | LECHE RIO BREOGAN | 24 | 15 | 9 | 1888 | 1821 | 39 |
| 5 | TENERIFE RURAL | 24 | 15 | 9 | 2026 | 1926 | 39 |
| 6 | CLINICAS RINCON | 24 | 14 | 10 | 1889 | 1804 | 38 |
| 7 | FORD BURGOS | 24 | 13 | 11 | 1966 | 1930 | 37 |
| 8 | CACERES 2016 BASKET | 24 | 13 | 11 | 1792 | 1809 | 37 |
| 9 | GRUPO BEGAR LEON | 24 | 13 | 11 | 1795 | 1735 | 37 |
| 10 | CB VILLA DE LOS BARRIOS | 24 | 12 | 12 | 1803 | 1807 | 36 |
| 11 | PLUS PUJOL LLEIDA | 24 | 11 | 13 | 1943 | 1965 | 35 |
| 12 | U. B. LA PALMA | 24 | 11 | 13 | 1804 | 1833 | 35 |
| 13 | C. DE LA LAGUNA | 24 | 11 | 13 | 1817 | 1897 | 35 |
| 14 | BASQUET MALLORCA | 24 | 10 | 14 | 1934 | 2032 | 34 |
| 15 | CLUB BASQUET VIC | 24 | 10 | 14 | 1871 | 1915 | 34 |
| 16 | GANDIA BASQUET | 24 | 7 | 17 | 1745 | 1909 | 31 |
| 17 | C.B. ILLESCAS URBAN CLM | 24 | 5 | 19 | 1673 | 1885 | 29 |
| 18 | BEIRASAR ROSALIA | 24 | 5 | 19 | 1705 | 1851 | 29 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada