
Sonora pitada als jugadors a l'acabar el partit, per primera vegada en la temporada
El Gandia Bàsquet va perdre ahir davant del Ciutat de la Laguna (73-88) i va certificar un pèssim començament de lliga que resulta molt preocupant.
Parcials: 18-21; 16-17; 21-25; 18-25.
El Gandia Bàsquet va donar ahir un pas més en el seu pijor començament de lliga. Només faltava que el públic passara del pessimisme i l'apatia inicial al monumental enuig. Eixe dia va arribar ahir. Per primera vegada en anys, el públic va despedir al seu equip amb una sonora pita mentres ells feien pinya com és habitual per a acabar saludant el públic. No va haver-hi concessions d'uns aficionats irritats amb la imatge dels seus. Ahir el Gandia ho va intentar en defensa. Però este equip és incapaç de mantindre els seus rivals per davall dels 85 punts en contra. Ahir va ser el tir exterior rival, altres vegades ho havia sigut l'interior. Al Gandia se li guanya de qualsevol manera.
La zona de Rubio la van fer pols entre Calvo i Rufià en el tercer quart i a partir d'ací, l'equip se'n va anar desfent se com el sucre. Abans, inclús es van veure contraatacs després d'encertades accions en defensa.
Només es va salvar ahir Miller. Va haver-hi moments en què feia de tot. Anotar, rebotejar i fins a robar balons i contraatacar ell només. El símptoma que de que algo falla va ser veure-li tirar un triple. Urgixen solucions.
Cal destacar el nou fitxatge de Howard Brown. (Dalt en la imatge junt amb Victor Rubio)
PROPERA JORNADA
| PLUS PUJOL LLEIDA - GANDIA BASQUET | 14/11/2008 | 21:00 |
Clasificació Adecco LEB Oro Jor.8 07/11/2008
| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | PTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCENTUM ALICANTE | 8 | 8 | 0 | 624 | 560 | 16 |
| 2 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 8 | 7 | 1 | 625 | 554 | 15 |
| 3 | TENERIFE RURAL | 8 | 6 | 2 | 679 | 623 | 14 |
| 4 | CLINICAS RINCON | 8 | 5 | 3 | 663 | 610 | 13 |
| 5 | FORD BURGOS | 8 | 5 | 3 | 690 | 665 | 13 |
| 6 | PLUS PUJOL LLEIDA | 8 | 5 | 3 | 691 | 673 | 13 |
| 7 | GRUPO BEGAR LEON | 8 | 4 | 4 | 620 | 555 | 12 |
| 8 | C.B. VALLADOLID | 8 | 4 | 4 | 603 | 590 | 12 |
| 9 | LECHE RIO BREOGAN | 8 | 4 | 4 | 611 | 635 | 12 |
| 10 | C. DE LA LAGUNA | 8 | 4 | 4 | 582 | 620 | 12 |
| 11 | CLUB BASQUET VIC | 8 | 3 | 5 | 653 | 641 | 11 |
| 12 | CACERES 2016 BASKET | 8 | 3 | 5 | 621 | 633 | 11 |
| 13 | CB VILLA DE LOS BARRIOS | 8 | 3 | 5 | 573 | 593 | 11 |
| 14 | C.B. ILLESCAS URBAN CLM | 8 | 3 | 5 | 582 | 618 | 11 |
| 15 | BASQUET MALLORCA | 8 | 3 | 5 | 619 | 659 | 11 |
| 16 | U. B. LA PALMA | 8 | 3 | 5 | 601 | 653 | 11 |
| 17 | BEIRASAR ROSALIA | 8 | 1 | 7 | 582 | 634 | 9 |
| 18 | GANDIA BASQUET | 8 | 1 | 7 | 617 | 720 | 9 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada