Parcials: 23-24; 19-14; 29-17; 25-25
Plus Pujol Lleida:
Cinc inicial: Mendiburu; Hettsheimeir; A.Miguel; Flis; Marcus V. Toledo
DeVries 20; Mendiburu 5; Hettsheimeir 3; A.Miguel 12; Fornas 2; Flis 2; Marcus V.Toledo 10; Arco 14; Lewis 12; Colom 16
Gandia Bàsquet:
Cinc inicial: Abramov; Miller; Elvis García; Robins; Brown
Abramov 10; Zagorac 10; Miller 8; Vrecko 20; Elvis García 2; Rodríguez; Adrián García; Robins 19; Hidalgo; Brown 11
El Gandia Basket va patir anit la seua huitena derrota de la temporada, i ratifica la seua pitjor arrancada de temporada des que milita en la categoria Adeco LEB Oro. El primer quart va acabar amb un parcial a favor del Gandia 23-24, encara que el resultat no va reflectir el bon joc dels de Víctor Rubio en aquest primer període, on cal destacar el bon treball en atac d'Avramov i Robinson.
En el segon quart va haver-hi alternatives per als dos equips. En el minut 12 el partit es va igualar (28-28). Però els catalans van fer un parcial de 6-0 i es va arribar al descans amb un 42-38.
Al tercer quart és quan a l'equip de Rubio li va vindre la pardala de sempre, mal en defensa, espessos en atac i canastres que no entraben. Al final del tercer quart, el marcador era 71-55.
Ja en l'últim, el Gandia ho va intentar amb tímids triples, però ho va tindre molt difícil per a poder acostar-se.
PROPERA JORNADA
| GANDIA BASQUET - LECHE RIO BREOGAN | 22/11/2008 | 19:00 |
Clasificació Adecco LEB Oro
Jor.9 14/11/2008
Jor.9 14/11/2008
| Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCENTUM ALICANTE | 9 | 9 | 0 | 728 | 635 | 18 |
| 2 | TENERIFE RURAL | 9 | 7 | 2 | 753 | 689 | 16 |
| 3 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 9 | 7 | 2 | 700 | 658 | 16 |
| 4 | PLUS PUJOL LLEIDA | 9 | 6 | 3 | 787 | 753 | 15 |
| 5 | GRUPO BEGAR LEON | 9 | 5 | 4 | 706 | 627 | 14 |
| 6 | CLINICAS RINCON | 9 | 5 | 4 | 726 | 699 | 14 |
| 7 | C.B. VALLADOLID | 9 | 5 | 4 | 682 | 663 | 14 |
| 8 | FORD BURGOS | 9 | 5 | 4 | 768 | 750 | 14 |
| 9 | LECHE RIO BREOGAN | 9 | 5 | 4 | 696 | 713 | 14 |
| 10 | C. DE LA LAGUNA | 9 | 5 | 4 | 674 | 707 | 14 |
| 11 | CB VILLA DE LOS BARRIOS | 9 | 4 | 5 | 662 | 656 | 13 |
| 12 | CACERES 2016 BASKET | 9 | 4 | 5 | 721 | 723 | 13 |
| 13 | CLUB BASQUET VIC | 9 | 3 | 6 | 725 | 727 | 12 |
| 14 | C.B. ILLESCAS URBAN CLM | 9 | 3 | 6 | 669 | 710 | 12 |
| 15 | BASQUET MALLORCA | 9 | 3 | 6 | 709 | 759 | 12 |
| 16 | U. B. LA PALMA | 9 | 3 | 6 | 674 | 732 | 12 |
| 17 | BEIRASAR ROSALIA | 9 | 1 | 8 | 648 | 708 | 10 |
| 18 | GANDIA BASQUET | 9 | 1 | 8 | 697 | 816 | 10 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada